• 预售公告信息
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 楼盘项目大全
  • 可售楼盘统计信息列表

    全县 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    尤溪香江建设发展有限责任公司 香江悦府 尤溪县水东新城G2区 237 38 23983.54
    福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅埔路46号 132 176 18224.37
    三明兄弟房地产开发有限公司 兄弟·唐人街 尤溪县西城镇三车G12地块 223 416 40391.48
    尤溪泰禾房地产开发有限公司 泰禾·红峪一期 尤溪县城关镇三奎头 21 399 18092.94
    福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪火车站北侧B区地块 46 173 11493.44
    福建庆丰房地产开发有限公司 状元府第 尤溪县城关镇解放路134号 104 137 21125.01
    尤溪惠景开发有限公司 滨江阳光 尤溪县三奎头A-08地块 65 198 16360.29
    福建朝晖房地产开发有限公司 东滨花园 尤溪县城关镇埔头A-1区A地块 20 297 15669.9
    福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪火车站北侧B区地块 37 255 13229.65
    福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇团结村 7 1 723.01
    福建省沈诚房地产开发有限公司 日出东方 水东新城G1区 6 320 16795.25
    福建省永丰茂房地产开发有限公司 西滨鲈江商住楼 西滨旧农贸市场地块 69 105 13787.61
    福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车G03地块 64 68 9967.85
    福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 94 124 14384.25
    福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 23 26 4286.51
    共有62条信息 1/5页