预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 201205 | 沈城尚品5.6号楼 | 2012-4-20 |
| 201204 | 闽中豪庭5号楼 | 2012-4-20 |
| 201203 | 金阳庄园6号.7号... | 2012-1-18 |
| 201202 | (鑫辉天城)6号楼 | 2012-1-17 |
| 201201 | 沈城尚品1.2.3... | 2012-1-13 |
| 201110 | (鑫辉天城)5号楼 | 2011-12-31 |
| 201109 | 闽中豪庭6.7号楼 | 2011-8-30 |
| 201107 | 沈城一品(二期)7号.. | 2011-7-14 |
| 201106 | 闽中茶叶市场1-2号.. | 2011-7-2 |
| 201105 | 闽中豪庭1.2.3号.. | 2011-6-9 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
| 全县 | 49 | 38 | 3072 | 1425 | 22.5 | 14.96 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全县 | 3 | 272.54 | 159.16 | 5840.02 |
可售楼盘查询
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 沈城一品(二期)7号楼 | 37 | 0.58 | 4553.18 | 7859 |
| (鑫辉天城)5号楼 | 8 | 0.09 | 649.73 | 7416 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 197 | 2.42 | 16908.78 | 6975 |
| 沈城一品(二期)9号楼 | 112 | 0.77 | 5278.52 | 6822 |
| 闽中豪庭6.7号楼 | 15 | 0.21 | 1388.20 | 6658 |
| 沈城一品(一期)4.6楼 | 171 | 1.68 | 10904.18 | 6504 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 420 | 4.17 | 25666.18 | 6157 |
| 闽中豪庭1.2.3号楼 | 138 | 1.64 | 9909.66 | 6054 |
| 沈城尚品5.6号楼 | 35 | 0.32 | 1894.30 | 5955 |
| 尤溪县氨厂小区23-35.. | 2 | 0.07 | 390.00 | 5864 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 沈城尚品5.6号楼 | 32 | 0.29 | 5974 | 17.16% |
| 沈城尚品1.2.3.. | 10 | 0.08 | 5528 | 50.21% |
| 沈城一品(二期)8.. | 7 | 0.1 | 7397 | 74.62% |
| 尢溪县氨厂小区3号.. | 4 | 0.05 | 5684 | 86.31% |
| 沈城一品(二期)7.. | 2 | 0.03 | 7733 | 57.81% |
| 金阳庄园6号.7号.. | 2 | 0.02 | 2133 | 62.6% |
| 金阳庄园(-期) | 2 | 0.04 | 1569 | 83.67% |
| (鑫辉天城)5号楼 | 1 | 0.01 | 7228 | 21.62% |
| 锦鸿佳园商住小区2.. | 1 | 0.01 | 830 | 75.45% |
| 沈城一品(一期)1.. | 1 | 0.01 | 6087 | 95.02% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 沈城一品(二期)7号楼 | 7 | 37 | 0.58 | 4553.18 | 7859 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 10 | 42 | 0.7 | 5313.94 | 7566 |
| (鑫辉天城)5号楼 | 5 | 8 | 0.09 | 649.73 | 7416 |
| 沈城一品(一期)4.6楼 | 4 | 54 | 0.84 | 5878.30 | 7005 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 8 | 98 | 1.1 | 7565.67 | 6868 |
| 沈城一品(二期)9号楼 | 9 | 112 | 0.77 | 5278.52 | 6822 |
| 闽中豪庭6.7号楼 | 6 | 13 | 0.18 | 1222.67 | 6763 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 2 | 108 | 1.22 | 8008.36 | 6566 |
| 沈城一品(二期)8.10.. | 11 | 57 | 0.62 | 4029.17 | 6497 |
| 沈城一品(一期)1.2... | 5 | 114 | 1.27 | 8060.53 | 6334 |

